<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>359° &#124; HK Captiva</title>
	<atom:link href="http://www.359.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.359.cl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 02:54:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hill &#038; Knowlton Captiva, La Tercera y Collect GFK  lanzan sello que certifica la buena reputación de las empresas</title>
		<link>http://www.359.cl/2009/09/24/test-video/</link>
		<comments>http://www.359.cl/2009/09/24/test-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HKC]]></category>

		<category><![CDATA[Reputación]]></category>

		<category><![CDATA[Ranking de Reputación Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.359.cl/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[[See post to watch Flash video]

Lectura de foto:
Max Sichel, gerente general de Copesa; Gonzalo Iglesias, gerente general de Coca-Cola; Paulina Bravo, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Nestlé; Akitoshi Oku, presidente y gerente general de Sony, y Matías Cartajena, gerente general de Hill &#38; Knowlton Captiva.
La buena reputación es un activo intangible cada vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[See post to watch Flash video]
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-445" title="img_07262" src="http://www.359.cl/wp-content/uploads/2009/09/img_07262-255x170.jpg" alt="img_07262" width="255" height="170" /></p>
<p><strong>Lectura de foto:</strong><br />
<em>Max Sichel, gerente general de Copesa; Gonzalo Iglesias, gerente general de Coca-Cola; Paulina Bravo, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Nestlé; Akitoshi Oku, presidente y gerente general de Sony, y Matías Cartajena, gerente general de Hill &amp; Knowlton Captiva.</em></p>
<p>La buena reputación es un activo intangible cada vez más importante para las empresas. Un activo que tiene el poder de impactar el valor de las compañías y que hoy está siendo muy valorado por la comunidad de negocios: De hecho, hace un par de meses Icare creó un comité de la Reputación Corporativa, en el cual se reúnen parte importantes empresarios y ejecutivos destacados del país.</p>
<p>La construcción de reputación no se basa en acciones meramente tácticas, tampoco ganando centímetros columna en los diarios, sino que sólo se construye con el trabajo serio y consistente en el tiempo de una compañía frente a todos sus stakeholders.</p>
<p>Hill &amp; Knowlton Captiva cuenta con un modelo único en Chile que permite gestionar la reputación corporativa, sobre la base del cual desde 2002 se desarrolla, año a año, el Ranking de Reputación Corporativa en conjunto a La Tercera, con el respaldo de Collect GFK.</p>
<p>Este año se realizó la octava versión del <a href="http://www.hkcaptiva.cl/record/ranking.htm" target="_blank">Ranking de Reputación Corporativa</a>, estudiando a un total de 70 empresas, basándose en 3.500 encuestas a consumidores finales. Por su magnitud, alcance, metodología con los más altos estándares internacionales, y por ser el único estudio en su tipo que mide la reputación a nivel de consumidores, el Ranking de Reputación Corporativa es reconocido y valorado en el mundo empresarial chileno.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-442" title="sello-81" src="http://www.359.cl/wp-content/uploads/2009/09/sello-81-182x170.jpg" alt="sello-81" width="182" height="170" /></p>
<p>Anoche, en la Galería Arte Espacio se llevó a cabo la premiación de las 11 empresas que este año se posicionaron en la categoría oro. Dentro de las novedades, se lanzó un sello de calidad que certifica la buena reputación de estas 11 firmas y de las compañías líderes en cada una de las industrias incluidas en el ranking que certifica su buena reputación.</p>
<p>En resumen, si hace ocho años Hill &amp; Knowlton Captiva, La Tercera y Collect GFK fueron los primeros en lograr medir la reputación de las empresas en Chile; hoy son los primeros en poder certificarla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.359.cl/2009/09/24/test-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Bendición*</title>
		<link>http://www.359.cl/2009/09/13/la-bendicion/</link>
		<comments>http://www.359.cl/2009/09/13/la-bendicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 19:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HKC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HKC]]></category>

		<category><![CDATA[Reputación]]></category>

		<category><![CDATA[Ranking de Reputación Corporativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.359.cl/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Todos somos consumidores y actuamos como tales. Al menos ésa debiera ser la visión desde las empresas y cómo se piensen los negocios en la actualidad. Si no consumimos un producto o servicio, consumimos información, imágenes e ideas, nos formamos una percepción y desde ella opinamos de una compañía, sea para bien o para mal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos somos consumidores y actuamos como tales. Al menos ésa debiera ser la visión desde las empresas y cómo se piensen los negocios en la actualidad. Si no consumimos un producto o servicio, consumimos información, imágenes e ideas, nos formamos una percepción y desde ella opinamos de una compañía, sea para bien o para mal. Y esto no tiene excepción alguna.</p>
<p>Así, por ejemplo, Arauco, Barrick e Hydroaysén, empresas que no llegan con sus productos a consumidores finales, poco a poco –algunas veces más tarde de lo recomendable; algunas de mejor manera que otras–  han empezado a hablarles a ellos, aunque no sean sus clientes. La razón es simple: los consumidores tienen el poder de dar la bendición para que sus proyectos sean posibles y rentables, lo que otros llaman la “licencia social para operar”.</p>
<p>Desde que partió hace 8 años el Ranking de Reputación Corporativa de La Tercera y Hill &amp; Knowlton Captiva sus conclusiones se han basado en miles de encuestas a consumidores finales. Esto no es casual: Estamos convencidos de que mayoritariamente es en ellos donde radica la reputación de una empresa y en su capacidad de influir a otros públicos, casi al mismo nivel que las comunidades que se ven directamente impactadas por un desarrollo empresarial.</p>
<p>En los consumidores está el poder de castigar a una empresa con su preferencia de compra, reclamando por los medios de comunicación, comentándole a sus grupos de cercanos o de influencia, o involucrando a reguladores, líderes sociales, ONGs y políticos a sus demandas. Todo esto, indudablemente, terminará afectando incluso el compromiso y orgullo de los propios trabajadores. Raya para la suma, tienen el poder de impactar el valor de una compañía.</p>
<p>Basta detenerse en un solo hallazgo de los varios que arroja el ranking: Las tres principales cadenas de farmacias fueron brutalmente castigadas a partir del “caso colusión”. Su reputación como industria bajo un 43.5%, en comparación al estudio del 2008.</p>
<p>Pero la buena noticia de este año es que empresas que no ofrecen productos o servicios a consumidores finales entraron al ranking total  por derecho propio y varias de ellas obtuvieron destacados lugares. Ese es el caso, por ejemplo, de Codelco, Escondida, Cristalerías Chile, Endesa y CMPC (sólo el 28% de sus ventas llegaron directamente a consumidores finales el 2008). De acuerdo a la evidencia internacional, este tipo de empresas debería progresivamente ir obteniendo mejores posiciones en las futuras ediciones del Ranking de Reputación Corporativa.</p>
<p>La bendición de los consumidores, que es difícil de lograr sobre todo en proyectos con externalidades negativas, es y será una de las principales claves para que las empresas puedan maximizar sus utilidades, aporten al desarrollo social y económico de país y tengan a sus accionistas contentos, no importando si estamos hablando de Coca-Cola o Colbún.</p>
<p><em>Post data: Como un acto de transparencia informamos que si bien esta encuesta es desarrollada por Hill &amp;Knowlton Captiva y está basada en nuestro Modelo de Reputación que cumple los máximos estándares internacionales en este tipo de indicadores, la muestra es implementada por un tercero imparcial y de prestigio como Collect GFK. De todos los clientes que Hill &amp; Knowlton Captiva asesora de manera permanente en nuestras nueve áreas, los destacados entre las 50 empresas con mejor reputación son: Nestlé, Nike y LG.</em></p>
<p>*Columna escrita para La Tercera por Matías Cartajena, gerente general de Hill &amp; Knowlton Captiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.359.cl/2009/09/13/la-bendicion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva lectura: e-books</title>
		<link>http://www.359.cl/2009/09/01/la-nueva-lectura-e-books/</link>
		<comments>http://www.359.cl/2009/09/01/la-nueva-lectura-e-books/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 22:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HKC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicación Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[e-book]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.359.cl/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[No hay dudas de que la forma de leer está cambiando. La lectura de los e-books se ha convertido en una obligación en el mundo digital y una verdadera guía para los blogueros y amantes del mundo tecnológico. Las compañías e incluso personas los han adoptado como nuevas formas de memos o manuales que frecuentemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-416" title="ebook1" src="http://www.359.cl/wp-content/uploads/2009/09/ebook1-151x170.jpg" alt="ebook1" width="151" height="170" />No hay dudas de que la forma de leer está cambiando. La lectura de los e-books se ha convertido en una obligación en el mundo digital y una verdadera guía para los blogueros y amantes del mundo tecnológico. Las compañías e incluso personas los han adoptado como nuevas formas de memos o manuales que frecuentemente analizan estrategias y formas de hacer las cosas a nivel digital. Pero no debemos equivocarnos. Su importancia se debe no sólo a la amplia variedad de temas que cubren (desde marketing y comunicaciones hasta estrategias de venta y cómo utilizar ciertas redes sociales). Además, son fáciles de leer, la mayoría de ellos utiliza el humor como gancho y terminan enseñándote. Y lo mejor es que pueden llegar a ser virales y generar millones de descargas a nivel mundial. Así lo pensó Steve M. Chazin, ex ejecutivo de marketing de Apple, cuando lanzó <a href="http://www.marketingapple.com/marketing_apple/the-marketingapple-ebook.html">&#8220;Marketing Apple&#8221;</a>, una guía que explicaba brevemente en qué consistía el secreto de la empresa de Steve Jobs. Gracias a ese documento, Chazin se convirtió en un famoso consultor que da consejos a empresas e instituciones en el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.359.cl/2009/09/01/la-nueva-lectura-e-books/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prensa escrita animada</title>
		<link>http://www.359.cl/2009/08/24/prensa-escrita-animada/</link>
		<comments>http://www.359.cl/2009/08/24/prensa-escrita-animada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 16:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HKC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.359.cl/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora era común ver publicidad de medios escritos en las franjas televisivas. Ahora también funcionará al revés. En septiembre podremos ver anuncios en video al interior de revistas tradicionales. No. No es una locura. Ese mes en algunas copias de Entertainment Weekly vendrán pequeñas pantallas ultra delgadas. Lo que sucederá es que al abrir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta ahora era común ver publicidad de medios escritos en las franjas televisivas. Ahora también funcionará al revés. En septiembre podremos ver anuncios en video al interior de revistas tradicionales. No. No es una locura. Ese mes en algunas copias de Entertainment Weekly vendrán pequeñas pantallas ultra delgadas. Lo que sucederá es que al abrir esas páginas de la revista, un microchip activará la reproducción de avisos -en este caso de la cadena CBS y Pepsi-, todo gracias a tecnología que nos recuerda aquellas tarjetas de navidad musicales.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fgJ6DA50thw&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fgJ6DA50thw&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.359.cl/2009/08/24/prensa-escrita-animada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Thriller&#8221; Digital</title>
		<link>http://www.359.cl/2009/07/15/thriller-digital/</link>
		<comments>http://www.359.cl/2009/07/15/thriller-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HKC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicación Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.359.cl/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[La muerte de Michael Jackson generó tristeza, un tráfico nunca antes visto en la web y, de paso, catapultó las ventas del malogrado ícono del Pop. Pero además, en medio del clima a favor de tributos y homenajes, mostró la importancia de las redes sociales a la hora de comunicar. Superando la exhibición de videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La muerte de Michael Jackson generó tristeza, <a href="http://www.guardian.co.uk/media/2009/jul/08/michael-jackson-memorial-service-web-traffic" target="_blank">un tráfico nunca antes visto en la web</a> y, de paso, catapultó las ventas del malogrado ícono del Pop. Pero además, en medio del clima a favor de tributos y homenajes, mostró la importancia de las redes sociales a la hora de comunicar. Superando la exhibición de videos en la televisión y las largas tertulias sobre las influencias del ex vocalista de The Jackson Five, se creó una forma de homenajearlo distinta: el <a href="http://www.eternalmoonwalk.com/" target="_blank">Eternal Moonwalk</a>, un sitio en el que bajo una melodía pegajosa (extracto de Billie Jean), miles (¿millones?) de videos de personas en todo el orbe hacen el tradicional paso que popularizó &#8220;Jacko&#8221; (abajo) sin end. Finalmente eso es la comunicación digital. No se trata sólo de subir fotos, pistas de sonido o abrir espacios para mini debates. Es ir más allá. Pensar en forma distinta, conectarse con las personas y posibilitar que éstas se conecten.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nbTatShZo5k&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nbTatShZo5k&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="460" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.359.cl/2009/07/15/thriller-digital/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que le faltó a Informe Especial</title>
		<link>http://www.359.cl/2009/06/15/lo-que-le-falto-a-informe-especial/</link>
		<comments>http://www.359.cl/2009/06/15/lo-que-le-falto-a-informe-especial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 17:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HKC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asuntos Públicos]]></category>

		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.359.cl/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Sin intención alguna de cuestionar la investigación de &#8220;Informe Especial&#8221; sobre la labor de los Diputados y partiendo de la base que es sumamente interesante la existencia de un análisis al trabajo legislativo, sí se hace necesario analizar un par de aristas relevantes que le faltaron al programa, y las cuales -tal vez- podrían ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin intención alguna de cuestionar la investigación de &#8220;Informe Especial&#8221; sobre la labor de los Diputados y partiendo de la base que es sumamente interesante la existencia de un análisis al trabajo legislativo, sí se hace necesario analizar un par de aristas relevantes que le faltaron al programa, y las cuales -tal vez- podrían ser incorporadas en el reportaje de &#8220;Contacto&#8221;.</p>
<p>Lo clave de la función legislativa está en el cómo nuestros representantes logran ocupar su tiempo en desarrollar proyectos, perfeccionar los que presenta el Ejecutivo y finalmente incluir temas en la agenda política que sean de relevancia para los ciudadanos. En este sentido, sería atractivo que se muestre cuánto y cómo los legisladores han aprovechado su tiempo en el desarrollo de iniciativas, inclusión de temas en la agenda y defensa de los intereses del distrito que representan. No basta con ver cómo votan y participan en el Congreso, sino qué hacen o han realizado. Este sería el correcto proceso de accountability, tal como se hace en países más desarrollados.</p>
<p>Otro punto, debe ser cómo los que interactúan en el proceso legislativo tienen acceso a los diversos actores públicos que toman decisiones. En concreto, cómo se desarrolla el proceso legislativo, más allá de lo formal y así cómo se logra vincular el derecho a petición y a reunión, a presentar los intereses individuales, de empresas, asociaciones gremiales, instituciones y comunidades, de manera transparente, sin miedo de ser conocido dicho proceso. Sea esto canalizado por una persona, empresa o lobbysta.</p>
<p>Ojalá que el reportaje de &#8220;Contacto&#8221; -y otros venideros sobre el mismo tema- y la discusión de este asunto no se queden exclusivamente en la forma (cuestionable o no), sino también en el fondo del asunto: El resultado de la gestión de nuestros representantes, el proceso de generación de políticas públicas y cómo aportan propositivamente a legislar para el futuro bienestar de Chile.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-401" title="parlamento" src="http://www.359.cl/wp-content/uploads/2009/06/parlamento.jpg" alt="parlamento" width="474" height="322" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.359.cl/2009/06/15/lo-que-le-falto-a-informe-especial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vidrio Invisible</title>
		<link>http://www.359.cl/2009/06/08/vidirio-invisible/</link>
		<comments>http://www.359.cl/2009/06/08/vidirio-invisible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HKC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[marketing communications]]></category>

		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>

		<category><![CDATA[Guerrilla Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.359.cl/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Cómo promocionar un limpiador de vidrios en forma divertida y con una campaña barata y que cause impacto. En Chicago los creativos de a cargo de Windex llegaron a una fórmula &#8220;mágica&#8221;: ¡hacer que el vidrio sea invisible! ¿Cómo lo hicieron? Simple. Un equipo aparentaba transportar un vidrio por las calles de la ciudad cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo promocionar un limpiador de vidrios en forma divertida y con una campaña barata y que cause impacto. En Chicago los creativos de a cargo de Windex llegaron a una fórmula &#8220;mágica&#8221;: ¡hacer que el vidrio sea invisible! ¿Cómo lo hicieron? Simple. Un equipo aparentaba transportar un vidrio por las calles de la ciudad cuando en realidad no tenían nada en sus manos. Ojo con la reacción de los incautos peatones.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8ya0V1XmR8I&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8ya0V1XmR8I&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.359.cl/2009/06/08/vidirio-invisible/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;HandSolo&#8221;: viral creativo</title>
		<link>http://www.359.cl/2009/05/27/handsolo-y-la-creatividad-asociada-a-un-viral/</link>
		<comments>http://www.359.cl/2009/05/27/handsolo-y-la-creatividad-asociada-a-un-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HKC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicación Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.359.cl/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué pasa cuándo juntamos una gran idea abiertamente imposible, mucha imaginación y humor a destajo en un video? Un tremendo viral. Eso fue lo que hizo el equipo de Hill &#038; Knowlton de Estados Unidos para Qualcomm, creando una campaña lanzada durante April Fool&#8217;s Day, la cual por supuesto era absolutamente falsa. ¿El concepto? &#8220;HandSolo”, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué pasa cuándo juntamos una gran idea abiertamente imposible, mucha imaginación y humor a destajo en un video? Un tremendo viral. Eso fue lo que hizo el equipo de Hill &#038; Knowlton de Estados Unidos para Qualcomm, creando una campaña lanzada durante April Fool&#8217;s Day, la cual por supuesto era absolutamente falsa. ¿El concepto? &#8220;HandSolo”, un celular que se instalaba en un par de dedos ocupando nano tecnología. El resultado fue muy poderoso: 150 mil visitas del video y más de 90 mil visitas a su iniciativa de educación tecnológica (www.wirelesslife.com), además de un considerable aumento del reconocimiento de marca (la campaña tuvo una cobertura en más de 110 blogs).</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oYimJPi5qJY&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oYimJPi5qJY&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.359.cl/2009/05/27/handsolo-y-la-creatividad-asociada-a-un-viral/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para dar con éxito una entrevista</title>
		<link>http://www.359.cl/2009/05/08/consejos-para-dar-con-exito-una-entrevista/</link>
		<comments>http://www.359.cl/2009/05/08/consejos-para-dar-con-exito-una-entrevista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HKC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vocería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.359.cl/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Después de la comentada entrevista al senador Fernando Flores en CNN, no queda más que tomarlo como un ejemplo de lo que nunca hay que hacer en una entrevista. A continuación una mini guía para enfrentar con éxito una entrevista:
•	Le entrevista es del entrevistado. Es una oportunidad para trasmitir un mensaje.
•	El mejor modelo a imitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de la comentada entrevista al senador Fernando Flores en CNN, no queda más que tomarlo como un ejemplo de lo que nunca hay que hacer en una entrevista. A continuación una mini guía para enfrentar con éxito una entrevista:</p>
<p>•	Le entrevista es del entrevistado. Es una oportunidad para trasmitir un mensaje.<br />
•	El mejor modelo a imitar es ser uno mismo. Ser auténtico es lo único creíble.<br />
•	Ser sincero. Nunca se debe mentir. Si no entiende una pregunta, dígaselo al periodista. Y si no sabe la respuesta, también.<br />
•	La entrevista no es un evento, es un proceso. No termina hasta que el periodista se va.<br />
•	Prepararse bien. Si el entrevistado “sabe que sabe” se sentirá y se le percibirá más seguro.<br />
•	Ser breve.<br />
•	No enojarse nunca. El que se enoja pierde.<br />
•	No “utilizar” a la prensa. En cambio, hay que cultivar la relación con la prensa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.359.cl/2009/05/08/consejos-para-dar-con-exito-una-entrevista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid te mata</title>
		<link>http://www.359.cl/2009/05/08/madrid-te-mata/</link>
		<comments>http://www.359.cl/2009/05/08/madrid-te-mata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HKC</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicación Digital]]></category>

		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Imagen País]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>

		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<category><![CDATA[Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Tengo una Corazonada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.359.cl/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[
Arrancó la carrera promocional de la capital española para ser sede de los Juegos Olímpicos 2016. La presentación en Youtube del video “Tengo una corazonada” y que relata el sueño de una voluntaria olímpica por ver las Olimpiadas en su ciudad es el punto de partida de una serie de acciones de Madrid por ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nJNCROHCqa8&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nJNCROHCqa8&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Arrancó la carrera promocional de la capital española para ser sede de los Juegos Olímpicos 2016. La presentación en Youtube del video “Tengo una corazonada” y que relata el sueño de una voluntaria olímpica por ver las Olimpiadas en su ciudad es el punto de partida de una serie de acciones de Madrid por ser la triunfadora y electa sede. El Comité Olímpico Internacional ( COI) hará público su dictamen el 2 de septiembre, cuando defina entre Chicago, Tokio y Río de Janeiro, además de Madrid.</p>
<p>La gracia de la publicidad radica en su simpleza. En apelar al recuerdo, a la emoción y a mostrar la ciudad como la joya que es. Además, es una muestra del sentimiento vinculado al deporte y al nexo del ciudadano con un evento de carácter mundial como los JJOO.</p>
<p>La puesta al aire del clip de la campaña obedece a que la Comisión del COI visitará España entre el 4 y 9 de mayo.</p>
<p>Enjoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.359.cl/2009/05/08/madrid-te-mata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
